- About company
- |
- Products
- |
- News
- |
- Applications
- |
- Contacts
DC Fuse Range
![]() | Functions Ultra Fast Protection for DC applications.Very short circuit protection.Full range fuse. Applications Converters, drives... | ![]() |
Current rating(A) | Voltage (V AC) | Reference with blown fuse indicator | Voltage (V AC) | 27 x 60 Ref. With blown fuse indic. | Voltage (V AC) | 20x127 Reference with blown fuse indicator | Voltage (V AC) | 20 x 127 Reference without fuse indicator | 20x127 Reference with blown fuse indicator | |
0.8 | 440 VDC gLB | 14x51 | 660 VDC gRB | H098585C | 1500 VDC | E075743C | J081842J | |||
1 | 660 VDC gRB | J098586C | 1500 VDC | F075744C | R079894J | |||||
1.5 | 660 VDC gRB | K098587C | 1500 VDC | G075745C | K081843J | |||||
2 | 440 VDC gLB | E075720J | 660 VDC gRB | P098591C | 1500 VDC | B088367C | Y099243C | |||
3.15 | 660 VDC gRB | Q098592C | 1500 VDC | H075746C | L081844J | |||||
4 | 660 VDC gRB | R098593C | 1500 VDC | J075747C | Z099244J | |||||
5 | 660 VDC gRB | T098595C | 1000 VDC | 1500 VDC | C088368C | A099245J | ||||
6 | 440 VDC gLB | Q094084J | gRB/gRC | Z088020C | 1500 VDC | E082804C | ||||
6.3 | 660 VDC gRB | Z098600C | 1000 VDC | |||||||
8 | 440 VDC gLB | F075721J | 660 VDC gRB | L076301C | gRB/gRC | T088774C | 1500 VDC | Z080867J | ||
10 | 440 VDC gLB | G075722J | 660 VDC gRB | M076302J | 1000 VDC | A089493C | 1500 VDC | F081655C | ||
12 | 440 VDC gLB | R094085J | 660 VDC gRB | L075703C | gRB/gRC | B089494C | 1500 VDC | B080593J | ||
16 | 440 VDC gLB | H075723J | 660 VDC gRB | N076303C | 1000 VDC | C089495C | 1500 VDC | Q081457J | ||
20 | 440 VDC gLB | L221132J | 660 VDC gRB | C077006C | gRB/gRC | D089496C | 1500 VDC | D082803J | ||
25 | 440 VDC gLB | J075724J | 660 VDC gRB | M075635C | 1000 VDC | E089497C | 1500 VDC | A080431C | ||
32 | 440 VDC gLB | S098410J | 660 VDC gRB | P076304C | gRB/gRC | F089498C | ||||
40 | 440 VDC gLB | T098687J | 660 VDC gRB | Q076305C | 1000 VDC | S086795C | ||||
50 | 440 VDC gLB | H076620J | 660 VDC gRB | R076306C | gRB/gRC | F086186C | ||||
50 | 440 VDC gLB | 22x58 | L076968J | 660 VDC gRB | 1000 VDC | |||||
63 | 440 VDC gLB | M221133J | 660 VDC gRB | P079961C | gRB/gRC | F083656C | ||||
80 | 440 VDC gLB | J098563J | 660 VDC gRB | S079964C | ||||||
100 | 440 VDC gLB | K099507J | 660 VDC gRB | T099400C | ||||||
110 | 440 VDC gLB | 22x60 | 660 VDC gRB | S076307C | ||||||
125 | 440 VDC gLB | H098562J | ||||||||
160 | 440 VDC gLB | M075704J |
Fuse Holders | 1 | 1 + N 2 modules | 2 | 3 | 3 + N 4 modules | Neutral |
US 27 | J226420C | K226421A | L226422A | M226423A | N226424A | B210152C |
US 27 + MC | R227600C | S227601A | V227603A | X227605A | ||
US 27 + Connection plate | B223515C | E223518A | C223516A | D223517A | F223519C | |
Micro switch | E227612A | E227612A | E227612A | E227612A | E227612A | |
Assembly kit | H227615A | H227615A | H227615A | H227615A | H227615A | |
Packaging | Letter C=3 - A=1 | 1 | 1 | 1 | C=3 - A=1 | 3 |
| ![]() |